Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
BACH2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T841 | His, Strep | Insect cells | RC-P5188 |
CXCR4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P303-S352 | N-His-SUMO, C-Myc | E.coli | RC-P5201 |
Glycosyltransferase Protein, Citrus clementina | Citrus clementina | M1-V480 | No | E.coli | RC-P5205 |
ZNRF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-D242 | No | E.coli | RC-P5206 |
USP22 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-E525 | No | Insect cells | RC-P5213 |
Aldose-reductase Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Y316 | No | E.coli | RC-P5230 |
PR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M786-F1070 | His | E.coli | RC-P5247 |
MKNK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L424 | GST | Insect cells | RC-P5252 |
TRIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q744 | No | E.coli | RC-P5255 |
CHFR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-N664 | His | E.coli | RC-P5260 |
P38β Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q364 | GST | Insect cells | RC-P5276 |
PDE4D Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T388-S715 | His | E.coli | RC-P5290 |
PPAR gamma Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D238-D503 | C-His | E.coli | RC-P5299 |
SLK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T1152 | GST | Insect cells | RC-P5300 |
HACE1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A909 | His | E.coli | RC-P5303 |
DPP8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I898 | No | Insect cells | RC-P5311 |
GNPDA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R2-N276 | No | E.coli | RC-P5315 |
AURC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-S309 | No | Insect cells | RC-P5328 |
TEC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-R631 | GST | Insect cells | RC-P5347 |
CRKL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E303 | No | E.coli | RC-P5348 |
dai Protein, Aeribacillus pallidus | Aeribacillus pallidus | M1-K595 | No | E.coli | RC-P5375 |
IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | No | CHO | RC-P5400 |
USP20 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K120-V914 | No | Insect cells | RC-P5422 |
BRSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-P778 | No | Insect cells | RC-P5424 |
POLG Protein, Hepatitis C virus genotype 1b | Virus | S2420-R2989 | No | E.coli | RC-P5427 |
ACLY Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K4-K265 | His-SUMO | E.coli | RC-P5435 |
SUMO2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G93 | His | E.coli | RC-P5443 |
USP53 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K30-P351 | His, GST | E.coli | RC-P5449 |
RNF216 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-F866 | No | E.coli | RC-P5464 |
TSSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-Q367 | GST | Insect cells | RC-P5466 |
AMSH Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-R424 | No | E.coli | RC-P5472 |
TNKS1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q1091-Q1325 | His | E.coli | RC-P5477 |
hflC Protein, E.coli | E.coli | M1-R334 | His | E.coli | RC-P5481 |
IVNS1ABP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-F642 | No | Insect cells | RC-P5484 |
RFPL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-K317 | His | E.coli | RC-P5485 |
MAP4K6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G314 | No | Insect cells | RC-P5489 |
KBTBD8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L601 | His, Strep | Insect cells | RC-P5492 |
TXK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-W527 | GST | Insect cells | RC-P5500 |
CYP2E1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L32-S493 | No | E.coli | RC-P5501 |
UBE2F Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R185 | His | E.coli | RC-P5514 |
KBTBD2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-V623 | No | Insect cells | RC-P5526 |
ADH4 Protein, Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | S2-Y382 | No | E.coli | RC-P5533 |
VCPIP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S1222 | No | Insect cells | RC-P5540 |
UFC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q167 | His, Strep | Insect cells | RC-P5551 |
IFI16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F729 | His, Strep | E.coli | RC-P5556 |
TXK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-W527 | No | Insect cells | RC-P5557 |
CUL5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A780 | No | Insect cells | RC-P5565 |
ADH1C Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-F375 | No | E.coli | RC-P5581 |
Galactokinase Protein, Thermus thermophilus | Thermus thermophilus | M1-L347 | No | E.coli | RC-P5596 |
ATG9B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D924 | His, MBP, FLAG | HEK293 | RC-P5601 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号