| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| DDX41 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F622 | FLAG | E.coli | RC-P3901 |
| SUMO3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-G92 | His | HEK293 | RC-P3905 |
| USP11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N963 | No | Insect cells | RC-P3938 |
| PGD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A483 | His | E.coli | RC-P3958 |
| bABCC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V1530 | GFP, Strep, His | HEK293 | RC-P3970 |
| PNCK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-W343 | His, GST | Insect cells | RC-P3977 |
| AKT3 Protein, Mouse | Mouse | A106-E479 | His-GST | Insect cells | RC-P3992 |
| FASN Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q1109-G1524 | No | Insect cells | RC-P4012 |
| MAP2K7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R419 | His, GST | Insect cells | RC-P4027 |
| PSMD7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-K324 | No | Insect cells | RC-P4031 |
| LDHA Protein, Mouse | Mouse | M1-F332 | His | HEK293 | RC-P4047 |
| EphA4 Protein, Mouse | Mouse | V20-T547 | His | HEK293 | RC-P4052 |
| EphA3 Protein, Canine | Canine | M1-H514 | His | HEK293 | RC-P4059 |
| BTBD9 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q612 | His, Strep | Insect cells | RC-P4060 |
| IL-4 Protein, Mouse | Mouse | H21-S140 | No | HEK293 | RC-P4085 |
| WDHD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-E1129 | FLAG | HEK293 | RC-P4102 |
| PXK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-G578 | No | Insect cells | RC-P4128 |
| CYP2E1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L32-S493 | His | E.coli | RC-P4130 |
| PRKD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L912 | No | Insect cells | RC-P4138 |
| PIP4K2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T406 | His | HEK293 | RC-P4143 |
| EphA4 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-T547 | Fc | HEK293 | RC-P4148 |
| LONRF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-N754 | His | E.coli | RC-P4149 |
| ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | His | HEK293 | RC-P4162 |
| treZ Protein, Arthrobacter ramosus | Arthrobacter ramosus | M1-E575 | FLAG, His | E.coli | RC-P4167 |
| PIP4K2C Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A421 | No | E.coli | RC-P4182 |
| PKCz Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-V592 | GST | Insect cells | RC-P4205 |
| PSMG4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F123 | His, Strep | E.coli | RC-P4234 |
| ZRANB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E708 | His | Insect cells | RC-P4266 |
| P2Y1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-L373 | FLAG | Insect cells | RC-P4268 |
| fum Protein, Corynebacterium glutamicum | Corynebacterium glutamicum | M1-F469 | His | E.coli | RC-P4287 |
| BCAT2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A28-V392 | His, Strep | E.coli | RC-P4295 |
| FNTA Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q379 | His, Strep | E.coli | RC-P4323 |
| BRPF3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D1056-G1195 | No | E.coli | RC-P4330 |
| SLK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T1152 | No | Insect cells | RC-P4338 |
| SLC29A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-V456 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P4342 |
| USP21 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-L565 | No | E.coli | RC-P4349 |
| PKCz Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-V592 | No | Insect cells | RC-P4357 |
| DPEase Protein, Ruminiclostridium cellulolyticum | Ruminiclostridium cellulolyticum | M1-S293 | FLAG, His | E.coli | RC-P4358 |
| ACE2 Protein, Mouse | Mouse | Q18-T740 | His-Fc | HEK293 | RC-P4360 |
| HERC2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S3951-P4321 | His | E.coli | RC-P4361 |
| DDR2 Protein, Rat | Rat | M1-R399 | His | HEK293 | RC-P4370 |
| kshB Protein, Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | M1-E358 | His | E.coli | RC-P4402 |
| ADH1A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F375 | His | E.coli | RC-P4407 |
| Protein S/PROS1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S676 | His | HEK293 | RC-P4418 |
| estZF172 Protein, Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | V1-L381 | No | E.coli | RC-P4444 |
| Src Protein, Mouse | Mouse | M1-L535 | His-GST | Insect cells | RC-P4454 |
| CHMP4B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M224 | His, Strep | E.coli | RC-P4459 |
| ERK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P379 | No | E.coli | RC-P4462 |
| KDM8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T183-S416 | No | E.coli | RC-P4473 |
| SLC25A45 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-G288 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P4493 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号