Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
JAK3(C1040S-C1048S), Homo sapiens | Homo sapiens | 812-1103 | N-His | Insect cells | RC-P0018 |
JAK3(C1040S-C1048S), Homo sapiens | Homo sapiens | 812-1103 | No | Insect cells | RC-P0019 |
JAK3(C1040S-C1048S-D949A), Homo sapiens | Homo sapiens | 812-1103 | No | Insect cells | RC-P0016 |
JAK3(C1040S-C1048S-D949A), Homo sapiens | Homo sapiens | 812-1103 | N-His | Insect cells | RC-P0017 |
KDM4C, Homo sapiens | Homo sapiens | 10-349 | No | E.coli | RC-P0066 |
KRAS, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-169 | C-Avi | E.coli | RC-P0006 |
KRAS(G12C), Homo sapiens | Homo sapiens | 1-169 | No | E.coli | RC-P0001 |
KRAS(G12C), Homo sapiens | Homo sapiens | 1-169 | C-avi & His | E.coli | RC-P0002 |
KRAS(G12D), Homo sapiens | Homo sapiens | 1-169 | No | E.coli | RC-P0004 |
KRAS(G12V), Homo sapiens | Homo sapiens | 1-169 | No | E.coli | RC-P0005 |
Lambda Protein Phosphatase,Bacteriophage lambda | Bacteriophage lambda | 1-224 | N-His | E.coli | RC-P0129 |
MAT2A, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-395 | No | Insect cells | RC-P0014 |
Menin, Homo sapiens | Homo sapiens | 2-615 delete 149-153 and 465-524 | No | E.coli | RC-P0085 |
METTL1/WDR4, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-276 1-412 | N-His N-his | Insect cells | RC-P0109 |
METTL16, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-562 | C-His | Insect cells | RC-P0032 |
METTL3/METTL14 Complex, Homo sapiens | Homo sapiens | 357-580 111-456 | No | E.coli | RC-P0105 |
Musachi1, Homo sapiens | Homo sapiens | 18-187 | No | E.coli | RC-P0102 |
Nitrilase,Strain ATCC 43949 | Strain ATCC 43949 | 1-293 | No | E.coli | RC-P0072 |
NRPS,Streptomyces ficellus | Streptomyces ficellus | 1-1383 | C-His | E.coli | RC-P0110 |
NSD1, Homo sapiens | Homo sapiens | 1852-2082 | No | E.coli | RC-P0139 |
pA104R,African swine fever virus | African swine fever virus | 2-104 | C-His | E.coli | RC-P0086 |
pA104R,African swine fever virus | African swine fever virus | 2-104 | No | E.coli | RC-P0087 |
pA104R,African swine fever virus | African swine fever virus | 1-104 | N-His | E.coli | RC-P0088 |
PARG, Homo sapiens | Homo sapiens | 389-976 | No | E.coli | RC-P0089 |
PARG, Homo sapiens | Homo sapiens | 448-976 | No | E.coli | RC-P0091 |
PARP1, Homo sapiens | Homo sapiens | 661-1014 | No | E.coli | RC-P0144 |
PCNA, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-261 | No | E.coli | RC-P0150 |
PD1(C93S), Homo sapiens | Homo sapiens | 33-147 | N-His | E.coli | RC-P0043 |
PDE3A, Homo sapiens | Homo sapiens | 640-1141 | No | E.coli | RC-P0027 |
PDE3A, Homo sapiens | Homo sapiens | 640-1141 | N-His & StrepII | E.coli | RC-P0028 |
PDI,Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | 23-522 | No | E.coli | RC-P0094 |
PDL1, Homo sapiens | Homo sapiens | 18-132 | C-His | E.coli | RC-P0041 |
PDL1, Homo sapiens | Homo sapiens | 18-239 | N-His | E.coli | RC-P0042 |
PDL1, Homo sapiens | Homo sapiens | 133-239 | N-His | E.coli | RC-P0145 |
PECAM1,Mouse | Mouse | 18-590 | C-FLAG | Insect cells | RC-P0148 |
PIM1, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-313 | No | E.coli | RC-P0021 |
PKM2, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-531 end | No | E.coli | RC-P0146 |
PKMYT1, Homo sapiens | Homo sapiens | 75-362 | No | E.coli | RC-P0097 |
PPARα, Homo sapiens | Homo sapiens | 200-468 | No | E.coli | RC-P0138 |
PRMT5/MEP50, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-637 1-342 | N-FLAG &avi N-His | HEK293 | RC-P0107 |
PRMT5/MEP50, Homo sapiens | Homo sapiens | 2-637 2-342 | N-His & strep & avi N-His | Insect cells | RC-P0108 |
P-selectin, Homo sapiens | Homo sapiens | 42-198 | C-FLAG | Insect cells | RC-P0149 |
PSY,Arabidopsis thaliana | Arabidopsis thaliana | 71-422 | No | E.coli | RC-P0131 |
PTP1B, Homo sapiens | Homo sapiens | 2-321 | No | E.coli | RC-P0147 |
PTPRJ, Homo sapiens | Homo sapiens | 1019-1311 | N-Fc | E.coli | RC-P0036 |
PTPRJ, Homo sapiens | Homo sapiens | 1019-1311 | N-His | E.coli | RC-P0037 |
RET, Homo sapiens | Homo sapiens | 705-1013 | No | Insect cells | RC-P0098 |
RPA70, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-616 | N-His | E.coli | RC-P0074 |
RPS5,Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 10-166 | No | E.coli | RC-P0099 |
RPS5,Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus | 1-166 | No | E.coli | RC-P0100 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号