| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| gdh2 Protein, Saccharolobus solfataricus | Saccharolobus solfataricus | K2-E368 | His, Strep | E.coli | RC-P10367 |
| ZNRF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-D242 | His | E.coli | RC-P1037 |
| GZF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-E711 | No | Insect cells | RC-P10382 |
| PDPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M51-A360 | His | Insect cells | RC-P10385 |
| KLHL42 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T505 | No | Insect cells | RC-P10390 |
| SENP5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D536-D755 | GST | E.coli | RC-P10399 |
| ACE2 Protein, Paguma larvata | Paguma larvata | Q18-T740 | hFc | HEK293 | RC-P10402 |
| LOK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R18-E317 | His | E.coli | RC-P10404 |
| adhT Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-D337 | His, Strep | E.coli | RC-P10409 |
| DTX3L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E740 | No | E.coli | RC-P10412 |
| KDM8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T183-S416 | His | E.coli | RC-P10417 |
| hDDC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E480 | His, Strep | E.coli | RC-P10422 |
| IKKβ Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S695-S756 | No | Insect cells | RC-P10434 |
| ACE2 Protein, Rat | Rat | Q18-T740 | His | HEK293 | RC-P10436 |
| MARK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N45-L795 | No | E.coli | RC-P10437 |
| USP25 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-R1055 | His | E.coli | RC-P10438 |
| PAK5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q293 | His | Insect cells | RC-P10448 |
| SAR1A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 1M-198D | GST | E.coli | RC-P10473 |
| PPAR gamma Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P234-Y505 | No | E.coli | RC-P10481 |
| PAK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R544 | His | Insect cells | RC-P10491 |
| USP46 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E366 | No | E.coli | RC-P10493 |
| HPGDS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L199 | No | E.coli | RC-P10504 |
| TRIB3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G358 | GST | Insect cells | RC-P10517 |
| FRK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-R505 | GST | Insect cells | RC-P10524 |
| EphA2 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | A24-S534 | His-Avi | HEK293 | RC-P10525 |
| MST2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F491 | No | Insect cells | RC-P10537 |
| TRPML1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-N580 | His, Strep, FLAG | HEK293 | RC-P10542 |
| PpSQ1_00405 Protein, Pseudomonas putida | Pseudomonas putida | N2-Q260 | His, Strep | E.coli | RC-P10547 |
| MRCKα Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q473 | GST | Insect cells | RC-P10552 |
| SLC15A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-L729 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P10570 |
| NLRP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F892 | No | Insect cells | RC-P10572 |
| TOP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F765 | His | Insect cells | RC-P10581 |
| Aldose-reductase Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Y316 | His | E.coli | RC-P10587 |
| EphB1 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-P540 | Fc | HEK293 | RC-P1061 |
| ido Protein, Bacillus thuringiensis | Bacillus thuringiensis | M1-K240 | FLAG, His | E.coli | RC-P10636 |
| ITK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R352-L620 | GST | Insect cells | RC-P10637 |
| PXR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S130-S434 | His | E.coli | RC-P10648 |
| RGS14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-L566 | No | E.coli | RC-P1066 |
| EGFR Protein, Canine | Canine | M1-S618 | His | Insect cells | RC-P10660 |
| FIP1L1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-E594 | No | Insect cells | RC-P10665 |
| EIF4A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I406 | His, Strep | E.coli | RC-P10668 |
| FGR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-T529 | No | Insect cells | RC-P10692 |
| MDO Protein, Mycobacterium sp. | Mycobacterium sp. | M1-Y423 | No | E.coli | RC-P10699 |
| EXOSC2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G293 | His, Strep | E.coli | RC-P10700 |
| GSTP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-Q210 | His | E.coli | RC-P10707 |
| USP9X Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K1554-N1995 | GST | E.coli | RC-P10718 |
| CD20 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I141-S188 | Trx | E.coli | RC-P10723 |
| ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | Biotinylated, His-Avi | HEK293 | RC-P10734 |
| SENP5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D536-D755 | No | E.coli | RC-P1074 |
| hydG Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-D292 | No | E.coli | RC-P10750 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号