Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
RBCK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-H510 | No | E.coli | RC-P10752 |
UB2V1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-N147 | His, Strep | Insect cells | RC-P10767 |
BCAT1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-S386 | His, Strep | E.coli | RC-P10768 |
RIPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A327 | No | Insect cells | RC-P10795 |
KLHL42 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T505 | His, Strep | Insect cells | RC-P10796 |
USP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K529-Q1406 | No | Insect cells | RC-P10800 |
GSK3α Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-S483 | GST | Insect cells | RC-P10838 |
EphA3 Protein, Mouse | Mouse | E21-H541 | His | HEK293 | RC-P10845 |
CHMP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S201 | His, Strep | E.coli | RC-P10850 |
PADI4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P663 | His | Insect cells | RC-P10853 |
Urethanase Protein, Lysinibacillus fusiformis | Lysinibacillus fusiformis | M1-I472 | FLAG, His | E.coli | RC-P10869 |
IDH1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L414 | His | HEK293 | RC-P1087 |
BCAT2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A28-V392 | No | E.coli | RC-P10870 |
LXR-α Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q182-E447 | No | E.coli | RC-P10878 |
KBTBD11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 2-623 | His, Strep | Insect cells | RC-P10886 |
MDM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S17-N111 | No | E.coli | RC-P10903 |
JOSD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-V202 | No | E.coli | RC-P10907 |
TCEB3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H2-R798 | No | Insect cells | RC-P10931 |
KLHL21 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-H597 | No | Insect cells | RC-P10940 |
PRKX Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F358 | GST | Insect cells | RC-P10943 |
RNF11 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-N154 | His | E.coli | RC-P10960 |
SRPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-N688 | No | Insect cells | RC-P10968 |
CBFB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-P182 | His | E.coli | RC-P10974 |
ANKFY1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-S1169 | His, Strep | Insect cells | RC-P1098 |
GEMIN6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q167 | No | E.coli | RC-P10982 |
UB2Q2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-G375 | No | Insect cells | RC-P11006 |
Beta-galactosidase Protein, Saccharolobus solfataricus | Saccharolobus solfataricus | M1-H489 | FLAG, His | E.coli | RC-P11019 |
ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S740 | His | Insect cells | RC-P1112 |
IDO Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-G403 | No | E.coli | RC-P1115 |
ADH1A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F375 | No | E.coli | RC-P1138 |
MAP2K7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R419 | No | Insect cells | RC-P1142 |
RIPK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A327 | His, GST | Insect cells | RC-P1144 |
GMNN Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I209 | No | E.coli | RC-P1145 |
STUB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Y303 | No | E.coli | RC-P1152 |
AURB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A344 | GST | Insect cells | RC-P1167 |
ACSS2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-Q701 | His | E.coli | RC-P1174 |
USP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N259-M605 | No | E.coli | RC-P1176 |
PIK3R3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Y2-R461 | No | Insect cells | RC-P1183 |
D-hydantoinase Protein, Arthrobacter crystallopoietes | Arthrobacter crystallopoietes | M1-R457 | His | E.coli | RC-P1184 |
RRAS2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F204 | His, Strep | E.coli | RC-P1200 |
NEK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | 1-271 | No | E.coli | RC-P1207 |
DDR2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R399 | His | HEK293 | RC-P1237 |
LONRF2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-N754 | No | E.coli | RC-P1255 |
clpB Protein, E.coli | E.coli | M1-Q857 | No | E.coli | RC-P1258 |
USP48 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-H1035 | FLAG | Insect cells | RC-P1288 |
MPND Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S471 | GST | E.coli | RC-P1300 |
ADH7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F386 | His | HEK293 | RC-P1319 |
USP10 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L798 | GST | E.coli | RC-P1328 |
Phospholipase C Protein, Bacillus cereus | Bacillus cereus | M1-R283 | No | E.coli | RC-P1337 |
SLC21A3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L670 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P1338 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号