Protein Name | Uniprot No. | Best Resolution |
---|---|---|
3CLPro | P0DTC1-1 | 2 |
AADH | P50735 | 2.4 |
ABL1 | P00519 | 1.7 |
ACVL1 | P37023 | 2.6 |
ADAR1 | P55265-1 | 2.2 |
AHR | P27540-1 | 2.3 |
AKT1 | P31749-1 | 2.8 |
ALK | Q9UM73 | 1.8 |
ANM5 | O14744 | 1.8 |
AR | P10275-1 | 1.8 |
Atg8 | NA | 2.5 |
ATR | Q13535 | 4.8 |
AURKA | O14965 | 2.5 |
B73 | B6SJW9 | 1.8 |
BAK | Q16611 | 1.8 |
BglPcC1 | NA | 4 |
BPTF | Q12830 | 2 |
BRAF | P15056 | 2.5 |
BRD4 | O60885-1 | 1.8 |
BRD9 | Q9H8M2-5 | 1.7 |
BTK | Q06187-1 | 2.1 |
C1QBP | Q07021 | 2.2 |
CAMK2α | Q9UQM7-1 | 2.3 |
CAMK2γ | Q13555-1 | 2.5 |
CAMK2δ | Q13557-1 | 2 |
CATK | P43235 | 2.2 |
CATS | P25774 | 1.7 |
CBLB | Q13191-1 | 1.8 |
CBP | Q92793 | 1.8 |
CDC20 | Q12834 | 1.5 |
CDK1 | P06493-1 | 2.5 |
CDK2 | P24941-1 | 2.1 |
CK1δ | P48730 | 2.1 |
CLK1 | P49759-1 | 2.3 |
CP3A4 | P08684 | 2.1 |
CTLA4 | P16410-1 | 1.8 |
DDB1-CRBN | Q16531-1/Q96SW2-1 | 3 |
DYR1A | Q13627 | 2 |
EGFR | P00533 | 2.8 |
ERK1 | P27361-1 | 1.9 |
ESR1 | P03372-1 | 2.3 |
FAK1 | Q05397 | 2.5 |
FGFR1 | P11362 | 2.7 |
FGFR2 | P21802 | 2.2 |
FGFR3 | P22607-1 | 2.5 |
FGFR4 | P22455 | 1.9 |
FLT3 | P36888-1 | 2.7 |
FPR1 | NA | 1.3 |
FXR | Q96RI1-3 | 2.1 |
FYN | P06241 | 2.5 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号