| Protein Name | Uniprot No. | Best Resolution(Å) |
|---|---|---|
| GCR | P04150 | 1.8 |
| GLK | Q8IVH8-1 | 2.2 |
| GRB2 | P62993 | 2 |
| GSK3B | P49841-1 | 1.8 |
| HDAC2 | Q92769 | 2 |
| HDAC8 | Q9BY41 | 3 |
| Her2 | P04626 | 2.3 |
| HPF1 | Q9NWY4-1 | 2.5 |
| HPK1 | Q92918-1 | 1.8 |
| HSP90 | P07900 | 2 |
| IDH1 | O75874-1 | 2.5 |
| IL17A | Q16552 | 2.2 |
| IL5RA | Q01344-1 | 3 |
| Insulin | NA | 1.5 |
| IRAK4 | Q9NWZ3-1 | 2.8 |
| IRG1 | A6NK06 | 2 |
| JAK1 | P23458 | 2.1 |
| JAK2 | O60674 | 2 |
| JAK3 | P52333-1 | 2.5 |
| JMJD2C | Q9H3R0-1 | 2 |
| KAPCA | P17612 | 2.3 |
| KC1D | P48730 | 1.8 |
| KEAP1 | Q14145 | 2 |
| KIT | P10721 | 2 |
| KPYM | P14618 | 2 |
| Kras | P01116-2 | 1.5 |
| Kras G12C | P01116-2 | 1.6 |
| Kras G12D | P01116-2 | 2.5 |
| KSYK | P43405 | 1.9 |
| LCK | P06239 | 2 |
| MAT2A | P31153 | 1.5 |
| MAX-cMYC | P61244-1/P01106 | 1.9 |
| MCL1 | Q07820 | 1.8 |
| MDM2 | Q00987 | 2 |
| MEK1 | Q02750-1 | 1.9 |
| MEK2 | P36507 | 3 |
| Menin | O00255-2 | 2.8 |
| MERTK | Q12866 | 2 |
| MET | P08581 | 2.8 |
| METTL1 | Q9UBP6-1 | 1.8 |
| METTL16 | Q86W50-1 | 2.5 |
| METTL3-METLL14 | Q86U44-1/Q9HCE5-1 | 1.6 |
| MK01 | P28482 | 2.4 |
| MK10 | P53779 | 2.3 |
| MK14 | Q16539 | 1.9 |
| MP2K1 | Q02750 | 2.4 |
| NSD1 | Q96L73-1 | 2.4 |
| P53 | P04637 | 1.9 |
| PA104R | P68742 | 1.8 |
| PAK4 | O96013 | 2.4 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号