Protein Name | Uniprot No. | Best Resolution |
---|---|---|
PALB2 | Q86YC2-1 | 2.1 |
PARG | Q86W56-1 | 2.3 |
PARK7 | Q99497 | 1.9 |
PARP1 | P09874-1 | 2.8 |
PCNA | P12004 | 2.5 |
PD1 | Q15116-1 | 1.7 |
PDE4B | Q07343 | 2 |
PDI | P17967 | 4 |
PDL1 | Q9NZQ7-1 | 1.8 |
Pgk1 | P00558 | 2 |
PIK3CA-PIK3R1 | P42336-1/P27986-1 | 2.8 |
PIM-1 | P11309 | 2 |
PIP4K2A | P48426-1 | 2.8 |
PKMYT1 | Q99640-1 | 2.5 |
PLK1 | P53350 | 2.2 |
PrfaH | NA | 2 |
PRMT5-MEP50 | O14744-1/Q9BQA1-1 | 2.5 |
PTK2B | Q14289-1 | 2.1 |
PTN11 | Q06124 | 1.7 |
PTPN1 | P18031-1 | 2.3 |
PTPN2 | P17706-1 | 2.2 |
PTPRJ | Q12913 | 2.4 |
PYRD | Q02127 | 2 |
RAF1 | P04049-1 | 1.9 |
RET | P07949-1 | 2.3 |
RORG | P51449 | 2 |
SHP2 | Q06124-2 | 2 |
SIR2 | Q8IXJ6 | 2 |
SKP1 | P63208 | 2.7 |
SMARCA2 | P51531-1 | 2.2 |
SMYD3 | Q9H7B4-1 | 2.3 |
SOS1 | Q07889 | 2.2 |
SRC | P12931 | 2.1 |
STING | Q86WV6 | 2.5 |
SYK | P43405-1 | 1.9 |
TAF1 | P21675 | 1.8 |
TEAD4 | Q15561-1 | 2.9 |
TEAD4-YAP1 | Q15561-1/P46937-1 | 1.9 |
TGFR1 | P36897 | 2 |
TIM3 | Q8TDQ0-1 | 2 |
TLK2 | Q86UE8 | 2.9 |
TLR1-TLR2 | Q15399/O60603 | 2.5 |
TNKS1 | O95271 | 1.9 |
TNKS2 | Q9H2K2 | 2.1 |
TRKc | Q16288 | 2.1 |
TTK | P33981 | 2.5 |
TYK2 | P29597-1 | 2.5 |
UBP7 | Q93009 | 1.9 |
USP1-UAF1 | O94782/Q8TAF3-1 | 3.2 |
VBC | P40337-1/Q15370/Q15369 | 2 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号