| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| RORa Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A271-G523 | His | Insect cells | RC-P3389 |
| SLC30A8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-D369 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3411 |
| PLK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S603 | His | Insect cells | RC-P3430 |
| IDO Protein, Bacillus thuringiensis | Bacillus thuringiensis | M1-K240 | No | E.coli | RC-P3454 |
| ATXN3L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-K355 | FLAG | Insect cells | RC-P3466 |
| UCHL3 Protein, Rat | Rat | E2-A230 | His | E.coli | RC-P3470 |
| HDAC4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M612-L1084 | No | Insect cells | RC-P3472 |
| RNF114 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q228 | GST | E.coli | RC-P3478 |
| SGK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S61-L431 | No | Insect cells | RC-P3482 |
| YPR1 Protein, Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | P2-Q312 | No | E.coli | RC-P3512 |
| SNAP23 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S211 | No | E.coli | RC-P3518 |
| EphA4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S570-V986 | His-GST | Insect cells | RC-P3529 |
| USP33 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-L942 | No | E.coli | RC-P3535 |
| SLC51B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-S128 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3538 |
| WWP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E870 | His-GST | Insect cells | RC-P3547 |
| RSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q33-T353 | His | insect cells | RC-P3573 |
| IKKβ Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S695-S756 | GST | Insect cells | RC-P3584 |
| UB2D3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-M147 | His, Strep | Insect cells | RC-P3592 |
| treS Protein, Thermus thermophilus | Thermus thermophilus | M1-A963 | FLAG, His | E.coli | RC-P3596 |
| ERK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-P379 | GST | E.coli | RC-P3598 |
| RNF113A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T343 | His | E.coli | RC-P3609 |
| EphB1 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M18-P540 | His | HEK293 | RC-P3673 |
| UB2Q1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-G422 | His, Strep | E.coli | RC-P3674 |
| AKT3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E479 | GST | Insect cells | RC-P3678 |
| inuB Protein, Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | M1-K492 | His | E.coli | RC-P3687 |
| ABCC4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L1325 | Strep, His | HEK293 | RC-P3699 |
| USP25 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-R1055 | No | E.coli | RC-P3710 |
| DCAF15 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L600 | His, Strep | Insect cells | RC-P3712 |
| DMPK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P629 | No | Insect cells | RC-P3734 |
| EXOSC9 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-N439 | His | Insect cells | RC-P3736 |
| ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | Biotinylated, mFc-Avi | HEK293 | RC-P3745 |
| panD Protein, Corynebacterium jeikeium | Corynebacterium jeikeium | M1-A138 | FLAG, His | E.coli | RC-P3747 |
| EGFR Protein, Mouse | Mouse | L25-S647 | Fc | HEK293 | RC-P3748 |
| BLK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-P505 | His | E.coli | RC-P3754 |
| FRK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-R505 | No | Insect cells | RC-P3769 |
| EphB2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V19-L543 | His-Fc | HEK293 | RC-P3776 |
| EphB4 Protein, Mouse | Mouse | L16-A539 | His | HEK293 | RC-P3784 |
| UE2NL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-I153 | No | Insect cells | RC-P3797 |
| RNF181 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T153 | His | E.coli | RC-P3814 |
| RBCK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-H510 | His | E.coli | RC-P3818 |
| EGFR Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | M1-S645 | His | Insect cells | RC-P3823 |
| RNF181 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T153 | No | E.coli | RC-P3844 |
| PMF1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E205 | His, Strep | E.coli | RC-P3865 |
| ADH6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-W368 | No | E.coli | RC-P3872 |
| MEK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V400 | GST | Insect cells | RC-P3880 |
| MKNK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T72-R385 | His | E.coli | RC-P3882 |
| LDHA Protein, Rat | Rat | M1-F332 | His | E.coli | RC-P3889 |
| PLK1 Protein, Mouse | Mouse | M1-S603 | His | Insect cells | RC-P3897 |
| LTK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K450-S864 | GST | Insect cells | RC-P3898 |
| MAPK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-W587 | No | Insect cells | RC-P3899 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号