Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
USP53 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K30-P351 | No | E.coli | RC-P2894 |
MYSM1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-M828 | His | E.coli | RC-P2906 |
IDO Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G403 | His | E.coli | RC-P2909 |
aKMT Protein, Sulfolobus islandicus | Sulfolobus islandicus | S2-K161 | His, Strep | E.coli | RC-P2932 |
CLK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R130-D496 | GST | E.coli | RC-P2933 |
GRM5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | His | Insect cells | RC-P2934 | |
UBE2O Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-K1292 | No | Insect cells | RC-P2935 |
PHKG2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-G406 | GST | Insect cells | RC-P2941 |
OTUD6A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L288 | No | E.coli | RC-P2969 |
JOSD2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D188 | No | E.coli | RC-P2999 |
IFI16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F729 | FLAG | E.coli | RC-P3017 |
TRIP13 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I432 | His, Strep | E.coli | RC-P3018 |
UBE2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-C152 | GST-His | E.coli | RC-P3028 |
UBA5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-M404 | His | E.coli | RC-P3033 |
SLC30A10 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F485 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3034 |
EPHA5 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | P25-Q572 | His | HEK293 | RC-P3035 |
RXRB Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G294-A528 | No | E.coli | RC-P3049 |
CYP2D6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P34-R497 | His | E.coli | RC-P3050 |
EIF4A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I406 | No | E.coli | RC-P3080 |
EGFR Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | L25-S645 | His | HEK293 | RC-P3092 |
HIPK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P161-N562 | GST | Insect cells | RC-P3104 |
PR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M786-F1070 | His | E.coli | RC-P3113 |
DDR2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R399 | Fc | HEK293 | RC-P3128 |
RSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q33-T353 | No | Insect cells | RC-P3152 |
EIF4E Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V217 | No | E.coli | RC-P3155 |
frxA Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-E137 | His | E.coli | RC-P3160 |
Carboxylesterase 1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H19-H564 | His | HEK293 | RC-P3179 |
PIK3R3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Y2-R461 | His, GST | Insect cells | RC-P3184 |
SLC25A37 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-Y338 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3186 |
SLC30A3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A388 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3190 |
SRPK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-N688 | GST | Insect cells | RC-P3195 |
PTPRG Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P820-N1130 | No | E.coli | RC-P3199 |
GNPDA2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R2-N276 | His | E.coli | RC-P3210 |
UBE2S Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L222 | GST | E.coli | RC-P3220 |
RNF14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-D474 | His | E.coli | RC-P3232 |
gyaR Protein, Thermoanaerobacter ethanolicus | Thermoanaerobacter ethanolicus | W2-F399 | No | E.coli | RC-P3270 |
SLC29A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L456 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P3271 |
PRKD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L912 | His, GST | Insect cells | RC-P3273 |
PRKG2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F762 | GST | Insect cells | RC-P3276 |
ADH Protein, Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus stearothermophilus | K2-D339 | No | E.coli | RC-P3283 |
NIK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L318-P947 | No | Insect cells | RC-P3287 |
WDHD1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P2-E1129 | His, Strep | HEK293 | RC-P3294 |
RCK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q1024-H1328 | His | E.coli | RC-P3306 |
MKNK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L424 | No | Insect cells | RC-P3313 |
NRAS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-C186 | His | E.coli | RC-P3314 |
RRAS2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-F204 | No | E.coli | RC-P3316 |
pulB Protein, Pullulanibacillus naganoensis | Pullulanibacillus naganoensis | D1-K926 | FLAG, His | E.coli | RC-P3326 |
patZ Protein, E.coli | E.coli | S2-S886 | No | E.coli | RC-P3335 |
EphA4 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | V20-T547 | His | HEK293 | RC-P3339 |
TRIM69 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-Q500 | No | E.coli | RC-P3349 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号