Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
DTX3L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-E740 | His | E.coli | RC-P4517 |
GOX2015 Protein, Gluconobacter oxydans | Gluconobacter oxydans | P2-S266 | His, Strep | E.coli | RC-P4544 |
EphB2 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | V19-P542 | His | HEK293 | RC-P4582 |
lipoxygenase Protein, Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | M1-I678 | No | E.coli | RC-P4608 |
PXR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S130-S434 | No | E.coli | RC-P4627 |
JMJD2D Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-P523 | No | E.coli | RC-P4640 |
PRKG1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F686 | His | HEK293 | RC-P4653 |
treY Protein, Arthrobacter ramosus | Arthrobacter ramosus | M1-T757 | No | E.coli | RC-P4657 |
TRIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-Q744 | GST | E.coli | RC-P4661 |
EIF1AX Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I144 | His | E.coli | RC-P4668 |
ACVR1 Protein, Canine | Canine | M1-E123 | Fc | HEK293 | RC-P4670 |
hydB Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-V367 | No | E.coli | RC-P4687 |
DYRK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-V520 | No | Insect cells | RC-P4696 |
PGK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-I417 | His | HEK293 | RC-P4721 |
HIPK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P161-N562 | No | Insect cells | RC-P4738 |
LGP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D678 | His, Strep, FLAG | HEK293 | RC-P4752 |
RNF8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-F485 | His | E.coli | RC-P4762 |
SCYL2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-G929 | His, GST | Insect cells | RC-P4768 |
BTBD9 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-Q612 | No | Insect cells | RC-P4771 |
PYHIN1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P492 | FLAG | E.coli | RC-P4786 |
AKT3 Protein, Mouse | Mouse | A106-E479 | No | Insect cells | RC-P4790 |
birA Protein, E.coli | E.coli | M1-K321 | His | E.coli | RC-P4823 |
beta-mannanase Protein, Lonsdalea quercina | Lonsdalea quercina | M1-S348 | No | E.coli | RC-P4825 |
ITK Protein, Mouse | Mouse | R351-L619 | His-GST | Insect cells | RC-P4828 |
TRIM44 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T344 | His, Strep | Insect cells | RC-P4865 |
USP37 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L979 | No | Insect cells | RC-P4880 |
PR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M786-F1070 | No | E.coli | RC-P4885 |
BRPF3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D1056-G1195 | His | E.coli | RC-P4887 |
SLC40A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-V571 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P4895 |
UCHL1 Protein, Rat | Rat | Q2-A223 | His | E.coli | RC-P4915 |
ABCA1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V2261 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P4919 |
CK1γ3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-K447 | GST | Insect cells | RC-P4922 |
SGK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-C427 | GST | Insect cells | RC-P4923 |
Vps29 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P182 | No | E.coli | RC-P4951 |
TRIM38 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D465 | No | E.coli | RC-P4956 |
SENP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K628-D1112 | GST | E.coli | RC-P4993 |
RSK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L733 | GST | Insect cells | RC-P4995 |
MARK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N45-L795 | His | E.coli | RC-P5001 |
KDM6B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D1141-L1636 | No | Insect cells | RC-P5006 |
NLRP5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G227-N1200 | His, Strep, MBP | Insect cells | RC-P5026 |
LGP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D678 | FLAG | HEK293 | RC-P5031 |
IKKε Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q2-V716 | GST | Insect cells | RC-P5034 |
RPE Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-R228 | His | E.coli | RC-P5039 |
ADH Protein, Drosophila melanogaster | Drosophila melanogaster | S2-I256 | No | E.coli | RC-P5045 |
LP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-R436 | No | E.coli | RC-P5054 |
Phospholipase C Protein, Bacillus cereus | Bacillus cereus | M1-R283 | His | E.coli | RC-P5060 |
RSK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L745 | GST | Insect cells | RC-P5099 |
ACE2 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-V739 | Fc | HEK293 | RC-P5130 |
UB2E3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T207 | His, Strep | Insect cells | RC-P5162 |
OTUD7B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-F843 | No | Insect cells | RC-P5175 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号