Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
MMP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E103-N274 | No | E.coli | RC-P6451 |
ACVR1 Protein, Canine | Canine | M1-E123 | His | HEK293 | RC-P6460 |
EphA3 Protein, Rat | Rat | M1-H541 | Fc | HEK293 | RC-P6468 |
SENP7 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M695-A864 | No | E.coli | RC-P6474 |
ACE2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q18-S740 | Biotinylated, Fc-Avi | HEK293 | RC-P6479 |
XIAP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L121-T356 | Avi | E.coli | RC-P6481 |
DDR2 Protein, Mouse | Mouse | Q24-R399 | His | HEK293 | RC-P6494 |
DDR2 Protein, Rhesus Macaque | Rhesus Macaque | M1-R399 | Fc | HEK293 | RC-P6495 |
HIS1 Protein, Oryza sativa subsp. japonica | Oryza sativa subsp. japonica | M1-I351 | His | E.coli | RC-P6505 |
EphB1 Protein, Mouse | Mouse | M18-L539 | His | HEK293 | RC-P6513 |
USP46 Protein, Homo sapiens/Mouse | Mouse | M1-E366 | SUMO | Insect cells | RC-P6524 |
patZ Protein, E.coli | E.coli | S2-S886 | His, Strep | E.coli | RC-P6542 |
gdh2 Protein, Saccharolobus solfataricus | Saccharolobus solfataricus | K2-E368 | No | E.coli | RC-P6553 |
ADH4 Protein, Saccharomyces cerevisiae | Saccharomyces cerevisiae | S2-Y382 | His, Strep | E.coli | RC-P6564 |
TNKS1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q1091-Q1325 | No | E.coli | RC-P6575 |
SENP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D363-L589 | No | E.coli | RC-P6577 |
VRK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-P474 | No | Insect cells | RC-P6581 |
DHFR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-D187 | His | E.coli | RC-P6588 |
PIP4K2B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-T416 | His | E.coli | RC-P6592 |
HRAS Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-C186 | His | Insect cells | RC-P6630 |
PR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M786-F1070 | No | E.coli | RC-P6636 |
CAMKK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S505 | His | Insect cells | RC-P6643 |
TRIM54 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-P358 | FLAG | E.coli | RC-P6684 |
EphA3 Protein, Mouse | Mouse | M1-H541 | Fc | HEK293 | RC-P6718 |
DCAF16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L216 | No | Insect cells | RC-P6719 |
ZFAND3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-S227 | No | Insect cells | RC-P6721 |
TSSK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-T328 | No | Insect cells | RC-P6738 |
araA Protein, Anoxybacillus flavithermus | Anoxybacillus flavithermus | M1-R496 | No | E.coli | RC-P6751 |
USP51 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R363-Q706 | No | Insect cells | RC-P6754 |
UCHL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A230 | His | E.coli | RC-P6758 |
ATXN3L Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-K355 | His, FLAG | Insect cells | RC-P6762 |
BRSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-P736 | GST | Insect cells | RC-P6773 |
gyrB Protein, E.coli | E.coli | S2-T392 | His | E.coli | RC-P6787 |
maiA Protein, Serratia marcescens | Serratia marcescens | M1-Y250 | No | E.coli | RC-P6844 |
UCHL3 Protein, Mouse | Mouse | E2-A230 | His | E.coli | RC-P6863 |
USP44 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S712 | GST | E.coli | RC-P6868 |
ubiquitin Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G75 | His | E.coli | RC-P6877 |
TNIK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D11-G314 | No | Insect cells | RC-P6880 |
ubiquitin Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G75 | No | E.coli | RC-P6881 |
SLC25A5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-T298 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P6893 |
LXR-α Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q182-E447 | His | E.coli | RC-P6907 |
USP16 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L823 | His | Insect cells | RC-P6912 |
SLC11A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-R568 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P6917 |
USP50 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-A339 | GST | Insect cells | RC-P6923 |
treS Protein, Thermus thermophilus | Thermus thermophilus | M1-A963 | No | E.coli | RC-P6940 |
CECR2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | R425-H538 | His | E.coli | RC-P6941 |
SLC11A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-G550 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P6951 |
KLHL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L587 | His, Strep | Insect cells | RC-P6963 |
ACE2 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | Q18-V739 | Biotinylated, His-Avi | HEK293 | RC-P6969 |
TSSK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-T328 | His, GST | Insect cells | RC-P6985 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号