Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
---|---|---|---|---|---|
EXOSC5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S235 | His, Strep | E.coli | RC-P8051 |
hydB Protein, Pyrococcus furiosus | Pyrococcus furiosus | M1-V367 | His | E.coli | RC-P8067 |
CRKL Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E303 | His, Strep | E.coli | RC-P8082 |
EphB1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P540 | His | HEK293 | RC-P8099 |
RIPK3 Protein, Mouse | Mouse | M1-K486 | His | P. pastoris | RC-P8101 |
SLC17A3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L420 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P8115 |
BAP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-Q729 | His | E.coli | RC-P8116 |
KLHL3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-L587 | No | Insect cells | RC-P8137 |
CIAO1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L339 | His, Strep | E.coli | RC-P8152 |
CHAC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K2-V222 | No | E.coli | RC-P8160 |
SLC19A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-S497 | His, Strep, FLAG | Insect cells | RC-P8181 |
CDKN2C Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q168 | His | E.coli | RC-P8186 |
gucD Protein, Bacillus subtilis | Bacillus subtilis | S2-P488 | His, Strep | E.coli | RC-P8198 |
ARMC5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-A935 | His, Strep | Insect cells | RC-P8202 |
ADH1B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-F375 | His-SUMO | E.coli | RC-P8207 |
EPHA5 Protein, Mouse | Mouse | P27-P412 | His | HEK293 | RC-P8241 |
SPIN4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-P249 | His | E.coli | RC-P8247 |
MYST1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K458 | No | E.coli | RC-P8257 |
IL-4 Protein, Mouse | Mouse | H21-S140 | His | HEK293 | RC-P8264 |
KBTBD8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L601 | No | Insect cells | RC-P8287 |
RNF113B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-R322 | His | E.coli | RC-P8303 |
TAL Protein, Rhodotorula glutinis | Rhodotorula glutinis | M1-A693 | FLAG, His | E.coli | RC-P8330 |
RPE Protein, Mouse | Mouse | M1-R228 | His | HEK293 | RC-P8333 |
SENP3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E301-V574 | GST | E.coli | RC-P8345 |
CYP2D6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | P34-R497 | No | E.coli | RC-P8363 |
SPR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K261 | His | E.coli | RC-P8375 |
inuB Protein, Bacillus licheniformis | Bacillus licheniformis | M1-K492 | No | E.coli | RC-P8416 |
TSSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-T358 | No | Insect cells | RC-P8423 |
OTUD7A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-R509 | FLAG | E.coli | RC-P8424 |
ZBTB7B Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-S539 | No | Insect cells | RC-P8437 |
SLC38A1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M2-H487 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P8443 |
AMSHLP Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-R436 | His | E.coli | RC-P8448 |
USP10 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L798 | No | E.coli | RC-P8453 |
MKNK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T72-R385 | No | E.coli | RC-P8476 |
UCHL1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A223 | His | E.coli | RC-P8478 |
LCC Protein, Unknown prokaryotic organism | Unknown prokaryotic organism | S36-Q293 | No | E.coli | RC-P8490 |
PARP14 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | F1208-E1387 | No | E.coli | RC-P8504 |
ADH Protein, Sulfurisphaera tokodaii | Sulfurisphaera tokodaii | R2-P347 | His, Strep | E.coli | RC-P8507 |
UROD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-N367 | His | E.coli | RC-P8508 |
JMJD2A Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L359 | His | E.coli | RC-P8525 |
EphA3 Protein, Mouse | Mouse | G569-V984 | His-GST | Insect cells | RC-P8536 |
RNF135 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-V432 | No | E.coli | RC-P8544 |
AIM2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S144-T343 | His | E.coli | RC-P8557 |
SRC Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-L536 | His | E.coli | RC-P8558 |
IL-4 Protein, Cynomolgus | Cynomolgus | H25-S153 | His | HEK293 | RC-P8564 |
OX1R Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | FLAG, His | HEK293 | RC-P8568 | |
IL-4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | H25-S153 | His | HEK293 | RC-P8570 |
IL-4 Protein, Mouse | Mouse | H21-S140 | No | CHO | RC-P8571 |
FGR Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-T529 | GST | Insect cells | RC-P8572 |
Chk1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-T476 | GST | Insect cells | RC-P8594 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
contact@readcrystal.com
版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号