| Protein | Organism | AA Range | Tag | Source | Catalog # |
|---|---|---|---|---|---|
| TKT Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A623 | His | E.coli | RC-P7009 |
| MMP2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E103-N274 | His | E.coli | RC-P7030 |
| KIFC1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | Q305-K673 | His | E.coli | RC-P7038 |
| ZBP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S149 | His | E.coli | RC-P7043 |
| speA Protein, Shewanella putrefaciens | Shewanella putrefaciens | M1-S637 | FLAG, His | E.coli | RC-P7059 |
| Beta-galactosidase Protein, Saccharolobus solfataricus | Saccharolobus solfataricus | M1-H489 | No | E.coli | RC-P7061 |
| CHMP6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S201 | No | E.coli | RC-P7066 |
| MCD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M40-S491 | No | E.coli | RC-P7073 |
| CAMKK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-S505 | No | Insect cells | RC-P7080 |
| EphA3 Protein, Mouse | Mouse | G569-V984 | No | Insect cells | RC-P7085 |
| TRIM44 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-T344 | No | Insect cells | RC-P7115 |
| panD Protein, Corynebacterium jeikeium | Corynebacterium jeikeium | M1-A138 | No | E.coli | RC-P7118 |
| TOP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | K191-F765 | His | Insect cells | RC-P7119 |
| PGD Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-A483 | His | HEK293 | RC-P7128 |
| MSK1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E2-A802 | GST | Insect cells | RC-P7135 |
| MAP4K6 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-G314 | GST | Insect cells | RC-P7140 |
| PYHIN1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-P492 | His, Strep | E.coli | RC-P7151 |
| SGK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S61-L431 | His, GST | Insect cells | RC-P7230 |
| BMX Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | E411-H675 | No | Insect cells | RC-P7232 |
| MAPK4 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-W587 | His, GST | Insect cells | RC-P7244 |
| SLC15A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-L729 | His, MBP, FLAG | HEK293 | RC-P7246 |
| MAK Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-R623 | No | Insect cells | RC-P7285 |
| kshB Protein, Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis | M1-E358 | No | E.coli | RC-P7287 |
| TRIP13 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-I432 | No | E.coli | RC-P7299 |
| MDO Protein, Mycobacterium sp. | Mycobacterium sp. | M1-Y423 | His | E.coli | RC-P7303 |
| HpGT Protein, Helicobacter pylori | Helicobacter pylori | S25-F567 | No | E.coli | RC-P7308 |
| FGF-23 Protein, Rat | Rat | Y25-V251 | His | E.coli | RC-P7349 |
| ERK3 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M9-I327 | His | E.coli | RC-P7358 |
| Src Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-L536 | His-GST | Insect cells | RC-P7384 |
| USP30 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T57-E517 | His | Insect cells | RC-P7397 |
| USP28 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | T2-K1077 | His | Insect cells | RC-P7403 |
| SENP8 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K212 | His | E.coli | RC-P7407 |
| gp15 Protein, Escherichia phage T7 | Escherichia phage T7 | S2-E747 | His, Strep | E.coli | RC-P7424 |
| SLC1A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-K574 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P7434 |
| GSTP1 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q210 | No | E.coli | RC-P7440 |
| USP47 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V2-D1375 | FLAG | Insect cells | RC-P7442 |
| ACSS2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | G2-Q701 | No | E.coli | RC-P7443 |
| USP46 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-E366 | His, GST | E.coli | RC-P7444 |
| USP37 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-L979 | His | Insect cells | RC-P7446 |
| FNTA Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | M1-Q379 | No | E.coli | RC-P7468 |
| ADH II Protein, Zymomonas mobilis subsp. mobilis | Zymomonas mobilis subsp. mobilis | A2-F383 | His, Strep | E.coli | RC-P7490 |
| USP29 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | I2-A922 | FLAG | Insect cells | RC-P7496 |
| SLC15A2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | N2-L729 | His, MBP, FLAG | Insect cells | RC-P7516 |
| GSK3α Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | S2-S483 | No | Insect cells | RC-P7522 |
| HLTF Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | V58-A174 | His | E.coli | RC-P7556 |
| TSSK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | D2-T358 | GST | Insect cells | RC-P7574 |
| IDO Protein, Mouse | Mouse | M1-P407 | His | E.coli | RC-P7585 |
| UB2L5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-D154 | No | Insect cells | RC-P7587 |
| DYRK2 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | L2-S601 | No | E.coli | RC-P7593 |
| EIF3S5 Protein, Homo sapiens | Homo sapiens | A2-L357 | No | E.coli | RC-P7597 |
请与我们的服务团队进一步沟通
+86 18962587269(业务咨询-微信同号)
+86 15606230810(求职招聘-微信同号)
江苏省苏州市常熟高新技术产业 开发区贤士路 88 号 6 幢1001
广东省深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路52升业空间A栋317
bussiness@readcrystal.com(业务报价)
contact@readcrystal.com(其他合作)
hr@readcrystal.com(求职招聘)


版权所有 © Copyright 2024 苏州青云瑞晶生物科技有限公司 苏ICP备2021032617号 苏公网安备32058102002758号